Matchs par équipes
Classement final |
Place | Equipes | Points de Victoire |
|
Nom | Capitaine | ||
1 | Françoise | Françoise Kuhne | 98.18 |
---|---|---|---|
2 | Sarah | Sarah Keyser | 96.41 |
3 | Danielle | Danielle Cloutier | 95.14 |
4 | Didier | Didier De Kerchove | 72.43 |
5 | Jacques | Jacques Chappuis | 70.19 |
6 | Michel | Michel Graff | 50.09 |
7 | Elayne | Elayne Wehrlin | 42.07 |
8 | Tanja | Tanja French | 35.49 |
Survolez le nom de l'équipe pour en afficher sa composition
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | Sarah | 10.50 | 13.34 | 15.54 | 10.99 | 9.75 | 20.00 | 16.29 | 96.41 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Danielle | 9.50 | 10.75 | 8.32 | 15.08 | 17.89 | 15.91 | 17.69 | 95.14 | |
3 | Michel | 6.66 | 9.25 | 9.50 | 8.10 | 2.08 | 3.75 | 10.75 | 50.09 | |
4 | Didier | 4.46 | 11.68 | 10.50 | 6.87 | 1.53 | 18.74 | 18.65 | 72.43 | |
5 | Françoise | 9.01 | 4.92 | 11.90 | 13.13 | 19.22 | 20.00 | 20.00 | 98.18 | |
6 | Jacques | 10.25 | 2.11 | 17.92 | 18.47 | 0.78 | 8.54 | 12.12 | 70.19 | |
7 | Elayne | 0.00 | 4.09 | 16.25 | 1.26 | 0.00 | 11.46 | 9.01 | 42.07 | |
8 | Tanja | 3.71 | 2.31 | 9.25 | 1.35 | 0.00 | 7.88 | 10.99 | 35.49 |
Survolez le Total pour afficher le total des points IMP
Classement par date de tournoi | |||
Tour | Date | ||
7 | 5 octobre 2023 | ||
6 | 7 septembre 2023 | ||
5 | 1er juin 2023 | ||
4 | 4 mai 2023 | ||
3 | 6 avril 2023 | ||
2 | 2 mars 2023 | ||
1 | 2 février 2023 | ||
Cliquez sur une date pour en afficher le classement
Prochaines dates, règlement, équipes