Matchs par équipes
Classement après 5 tours |
Place | Equipes | Points de Victoire |
|
Nom | Capitaine | ||
1 | Sarah | Sarah Keyser | 70.37 |
---|---|---|---|
2 | Danielle | Danielle Cloutier | 68.48 |
3 | Françoise | Françoise Kuhne | 65.05 |
4 | Didier | Didier De Kerchove | 46.82 |
5 | Jacques | Jacques Chappuis | 42.02 |
6 | Michel | Michel Graff | 38.76 |
7 | Elayne | Elayne Wehrlin | 36.72 |
8 | Tanja | Tanja Beaud-French | 31.78 |
Survolez le nom de l'équipe pour en afficher sa composition
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah | 10.50 | 13.34 | 15.54 | 10.99 | 20.00 | 70.37 | |||
2 | Danielle | 9.50 | 8.32 | 15.08 | 17.89 | 17.69 | 68.48 | |||
3 | Michel | 6.66 | 9.50 | 8.10 | 3.75 | 10.75 | 38.76 | |||
4 | Didier | 4.46 | 11.68 | 10.50 | 1.53 | 18.65 | 46.82 | |||
5 | Françoise | 9.01 | 4.92 | 11.90 | 19.22 | 20.00 | 65.05 | |||
6 | Jacques | 2.11 | 18.47 | 0.78 | 8.54 | 12.12 | 42.02 | |||
7 | Elayne | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 11.46 | 9.01 | 36.72 | |||
8 | Tanja | 2.31 | 9.25 | 1.35 | 7.88 | 10.99 | 31.78 |
Survolez le Total pour afficher le total des points IMP
Classement par date de tournoi | |||
Tour | Date | ||
5 | 1er juin 2023 | ||
4 | 4 mai 2023 | ||
3 | 6 avril 2023 | ||
2 | 2 mars 2023 | ||
1 | 2 février 2023 | ||
Cliquer sur une date pour afficher le classement
Prochaines dates, règlement, équipes