Matchs par équipes jeudi 3 mars 2022
Place | Equipe | Points de Victoire |
|
---|---|---|---|
Nom | Capitaine | ||
1 | Barbera | Bruno Paillat | 17.36 |
2 | Jacquère | Jacques Chappuis | 16.77 |
3 | Merlot | Michel Graff | 13.15 |
4 | Syrah | Sarah Keyser | 12.54 |
5 | Diolinoir | Danielle Cloutier | 7.46 |
6 | Duras | Didier De Kerchove | 6.85 |
7 | Elvira | Elayne Wehrlin | 3.23 |
8 | Trebbiano | Tanja Beaud-French | 2.64 |
Classement général Prochaines dates, règlement, équipes
Bridge Club de Nyon
Rue de la Combe 23
1260 Nyon
Tél. : 022 361 04 10