Résultats du jeudi 21 mars 2024
Place | Equipe | Points de Victoire |
Adversaire | |
Nom | Numéro | |||
1 | Sarah | 1 | 20.00 | Elayne |
---|---|---|---|---|
2 | Véronique | 5 | 15.08 | Michel |
3 | André | 8 | 11.46 | Didier |
4 | Dominique | 6 | 10.99 | Danielle |
5 | Danielle | 2 | 9.01 | Dominique |
6 | Didier | 4 | 8.54 | André |
7 | Michel | 3 | 4.92 | Véronique |
8 | Elayne | 7 | 0.00 | Sarah |
Survolez les Points de Victoire pour afficher la différence en points IMP
(départage en cas d'exaequo)
Classement général Prochaines dates, règlement, équipes
Bridge Club de Nyon
Rue de la Combe 23
1260 Nyon
Tél. : 022 361 04 10
I B A N | ||
Postfinance | ||
BCV |