Résultats du jeudi 21 novembre 2024
Place | Equipe | Points de Victoire |
Adversaire | |
Nom | Numéro | |||
1 | Didier | 4 | 20.00 | Véronique |
---|---|---|---|---|
2 | Michel | 3 | 14.26 | Dominique |
3 | André | 8 | 13.90 | Danielle |
4 | Sarah | 1 | 12.33 | Bruno |
5 | Bruno | 9 | 7.67 | Sarah |
6 | Danielle | 2 | 6.10 | André |
7 | Dominique | 6 | 5.74 | Michel |
8 | Véronique | 5 | 0.00 | Didier |
Survolez les Points de Victoire pour afficher la différence en points IMP
(départage en cas d'exaequo)
Classement général Prochaines dates, règlement, équipes
Bridge Club de Nyon
Rue de la Combe 23
1260 Nyon
Tél. : 022 361 04 10
I B A N | ||
Postfinance | ||
BCV |