Points verts de Anna Hughes du 1er janvier au 30 juin 2024 |
Date | Points verts | Partenaire | |
mercredi 22 mai 2024 | 7 | --- | |
mercredi 15 mai 2024 | 4 | Sarah Keyser | |
mercredi 24 avril 2024 | 10 | --- | |
mercredi 17 avril 2024 | 4 | Sarah Keyser | |
jeudi 4 avril 2024 | 3 | Linda Lloyd | |
mercredi 6 mars 2024 | 6 | --- | |
mercredi 21 février 2024 | 6 | --- | |
mercredi 31 janvier 2024 | 10 | André Scholberg | |
mercredi 17 janvier 2024 | 15 | --- | |
mercredi 10 janvier 2024 | 6 | Sarah Keyser | |
mercredi 3 janvier 2024 | 4 | André Scholberg | |
TOTAL : | 75 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le lundi 20 janvier 2025