|
Points verts de Anna Hughes
du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 |
| Date | Points verts | Partenaire |
| mercredi 25 juin 2025 | 8 | --- |
| jeudi 12 juin 2025 | 1 | Sarah Keyser |
| jeudi 5 juin 2025 | 4 | Linda Lloyd |
| mercredi 7 mai 2025 | 8 | --- |
| jeudi 24 avril 2025 | 8 | Linda Lloyd |
| jeudi 17 avril 2025 | 3 | --- |
| mercredi 9 avril 2025 | 8 | --- |
| mercredi 19 mars 2025 | 15 | --- |
| jeudi 13 mars 2025 | 4 | Sarah Keyser |
| jeudi 13 février 2025 | 5 | André Scholberg |
| mercredi 12 février 2025 | 11 | --- |
| mercredi 29 janvier 2025 | 15 | --- |
| jeudi 9 janvier 2025 | 2 | André Scholberg |
| TOTAL : | 92 | |
|---|---|---|
| Cliquez sur une date pour afficher le détail | ||
Page précédente Retour au classement