| Classement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 | ||
| Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Classement précédent | |
| Rang | Nom | Points verts | Tournois |
| 1 | Gisèle DALLAIRE KOHLER | 135 | 12 |
| 2 | Danielle CLOUTIER | 102 | 9 |
| 3 | Sarah KEYSER | 78 | 9 |
| 4 | Anna HUGHES | 69 | 10 |
| 5 | Didier DE KERCHOVE | 67 | 9 |
| 6 | Max ULMER | 66 | 7 |
| 7 | Asa CAVIEZEL | 65 | 7 |
| 8 | André SCHOLBERG | 63 | 7 |
| 9 | Sonia THOMAS | 41 | 6 |
| 10 | Richard HUMES | 38 | 6 |
| 11 | Yann CHOUKROUN | 37 | 4 |
| 12 | Bruno PAILLAT | 36 | 5 |
| 13 | Linda LLOYD | 31 | 5 |
| 14 | Carole PETERER | 29 | 4 |
| 15 | Françoise EROES | 26 | 6 |
| 16 | Käthy BÜRGI-SILVANI | 24 | 4 |
| 17 | Liliane FAVRE | 23 | 4 |
| 18 | Margaret CERBONI | 22 | 5 |
| --- | Josiane GACHOUD | 22 | 4 |
| 20 | Elayne WEHRLIN | 21 | 3 |
| 21 | Michel LAZEYRAS | 20 | 5 |
| 22 | Jacques CHAPPUIS | 18 | 5 |
| --- | Anne-Marie RAMU | 18 | 3 |
| 24 | Kirti SETHI | 15 | 1 |
| 25 | Darioush BAYANDOR | 12 | 2 |
| --- | Renée KOHLER | 12 | 2 |
| 27 | Brian BOOTH | 11 | 2 |
| 28 | Tanja FRENCH | 10 | 2 |
| --- | Verena PFIFFNER | 10 | 3 |
| --- | Véronique ROGGLI | 10 | 2 |
| 31 | Irène VAN BESOUW | 9 | 2 |
| 32 | Florence DARDARE | 8 | 2 |
| --- | Jean GIROUD | 8 | 1 |
| --- | Robert GUMY | 8 | 1 |
| 35 | Esther ITEN | 7 | 1 |
| 36 | Penelope BEDNARCZYK | 6 | 1 |
| 37 | Claudio SONINO | 2 | 1 |
| --- | Florence SONINO | 2 | 1 |
| Total Points Verts | 1181 | ||
|---|---|---|---|
Dernière mise à jour le jeudi 6 novembre 2025