Classement du 1er janvier au 30 juin 2023 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Gisèle DALLAIRE KOHLER | 16 | 2 |
2 | Danielle CLOUTIER | 8 | 1 |
3 | Jean GIROUD | 8 | 1 |
4 | Anne-Marie CHUFFART | 6 | 1 |
5 | Florence DARDARE | 6 | 1 |
6 | Sarah KEYSER | 3 | 1 |
Total Points Verts | 47 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le mercredi 18 janvier 2023