Classement du 1er juillet au 31 décembre 2023 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Käthy BÜRGI-SILVANI | 38 | 4 |
2 | Jacques CHAPPUIS | 38 | 3 |
3 | Sonia THOMAS | 38 | 4 |
4 | Max ULMER | 37 | 6 |
5 | Gisèle DALLAIRE KOHLER | 34 | 5 |
6 | Esther ITEN | 31 | 3 |
7 | Danielle CLOUTIER | 25 | 4 |
8 | Margaret CERBONI | 24 | 3 |
9 | Arlette ROY | 23 | 2 |
10 | Renée KOHLER | 18 | 2 |
11 | Anne-Marie CHUFFART | 16 | 2 |
12 | Anna HUGHES | 16 | 3 |
13 | André SCHOLBERG | 14 | 2 |
14 | Florence DARDARE | 13 | 1 |
15 | Sarah KEYSER | 13 | 3 |
16 | Elayne WEHRLIN | 13 | 1 |
17 | Anne-Marie RAMU | 7 | 2 |
18 | Françoise EROES | 6 | 1 |
19 | Florence SONINO | 3 | 1 |
Total Points Verts | 407 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le mercredi 20 septembre 2023